ERDNÜSSE 81%, pflanzliche Öle (Raps, Soja, Palm ganz gehärtet), Dextrose, Speisesalz. Kann SOJA enthalten.














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2674 / 655 | 401 / 98 | 5% |
| Fett total | 55 g | 8.2 g | 12% |
| gesättigte Fettsäuren | 7 g | 1.1 g | 6% |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 38 g | 5.7 g | |
| Kohlenhydrate | 16 g | 2.4 g | 1% |
| davon Zucker | 9.9 g | 1.5 g | 2% |
| Ballaststoffe | 6.5 g | 1 g | |
| Eiweiß total | 20 g | 2.9 g | 6% |
| Salz | 0.01 g | 0.01 g | 1% |
| Phosphor | 300 mg | 45 mg | 6% |
| Magnesium | 125 mg | 18.8 mg | 5% |
| Zink | 2.1 mg | 0.32 mg | 3% |
| Vitamin E | 14 mg | 2.2 mg | 18% |
| Niacin (Vitamin B3) | 7.9 mg | 1.2 mg | 8% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 14 mg | 2.2 mg |
| niacine (vitamine B3) | 7.9 mg | 1.2 mg |
PO Box 10024, 1070 Anderlecht
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss