PROSCIUTTO CRUDO 500g SLICED
Varkensvlees, zout
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (500 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1114 / 267 | 5570 / 1335 | 67% |
| Fett total | 17 g | 85 g | 121% |
| gesättigte Fettsäuren | 5.6 g | 28 g | 140% |
| Kohlenhydrate | 0.5 g | 2.5 g | 1% |
| davon Zucker | 0.5 g | 2.5 g | 3% |
| Eiweiß total | 28 g | 140 g | 280% |
| Salz | 6.5 g | 32.5 g | 542% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
lisa.spotti@felinese.it
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8003868115000 CE
08003868230918 HE
Artikelnummer:TCFE02P
TM:NL