Bebo Omega Spread 59% is een verantwoorde en gezonde keuze om te smeren. Het is rijk aan Omega-3, vitamines en foliumzuur.
- 59% vet
- Vegan
- Rijk aan Omega-3
- Allergeenvrij
- Zonder kunstmatige kleur- en smaakstoffen
- Halal
- Ongezouten
Plantaardige oliën (32% zonnebloem-, lijnzaad-, palmpit-, palm-, raap-), water, emulgatoren: mono- en diglyceriden van vetzuren, citroenzure esters van mono- en diglyceriden van vetzuren, voedingszuur: citroenzuur, vitamines: E, B6, B2, A, foliumzuur, D2, B12, natuurlijke aroma, kleurstof: bètacaroteen. vitamines: A,D, kleurstof: bètacaroteen
PO Box 200, 8440 AE Heerenveen The Netherlands
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (10 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 43 mg | 4.3 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 3.4 mg | 0.3 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (10 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 2180 / 530 | 218 / 53 | |
Fett total | 59 g | 5.9 g | |
gesättigte Fettsäuren | 14 g | 1.4 g | |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 16 g | 1.6 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 29 g | 2.9 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
Omega-3-Fettsäuren | 7.2 g | ||
Omega-6-Fettsäuren | 20.9 g | ||
Vitamin A | 800 mcg | 80 mcg | 10% |
Vitamin D | 7.5 mcg | 0.8 mcg | 15% |
Vitamin E | 43 mg | 4.3 mg | 36% |
Vitamin B2 | 1.7 mg | 0.2 mg | 12% |
Vitamine B6 | 3.4 mg | 0.3 mg | 24% |
Folsäure (Vit B9) | 380 mcg | 38 mcg | 19% |
Vitamine B12 | 4.2 mcg | 0.4 mcg | 17% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08710472008061 CE
08710472008030 HE
Artikelnummer:110856
TM:NL