













Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 299 / 71 | |
| Fett total | 1.5 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 1 g | |
| Kohlenhydrate | 3.4 g | |
| davon Zucker | 3.4 g | |
| Eiweiß total | 10 g | |
| Salz | 0.07 g | |
| Kalzium | 120 mg | 15% |
| Phosphor | 146 mg | 21% |
| Vitamin B2 | 0.21 mg | 15% |
| Vitamine B12 | 0.5 mcg | 20% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08712800011996 CE
08712800504849 HE
Artikelnummer:1269430
TM:NL