zacht kleinbrood wit
62% TARWEBLOEM, 31% water, 1% gist, WEIPOEDER (MELK), DEXTROSE (TARWE), gejodeerd zout, SOJABLOEM, plantaardige olieen (geheel geharde palm, raapzaad), emulgator: E482, emulgator: E471, TARWEGLUTEN, glucosestroop, MELKEIWIT, meelverbeteraar E300, meelverbeteraar E920, enzym TARWE
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Antwoordnummer 2258, 6710 VB Ede
Administrative:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (50 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1090 / 261 | 545 / 131 | 7% |
| Fett total | 1.8 g | 0.9 g | 1% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 0.4 g | 2% |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.3 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.3 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 49.8 g | 24.9 g | 10% |
| davon Zucker | 5 g | 2.5 g | 3% |
| Ballaststoffe | 2.9 g | 1.5 g | |
| Eiweiß total | 9.2 g | 4.6 g | 9% |
| pflanzliches Eiweiß | 9.1 g | 4.6 g | |
| tierisches Eiweiß | 0.1 g | 0.1 g | |
| Salz | 1.2 g | 0.6 g | 10% |
| Natrium | 0.457 g | 0.23 g | |
| Zuckerzusatz | 1.3 g | 0.7 g | |
| Salz zusätzlich | 1.1 g | 0.55 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710803163452 CE
Artikelnummer:671940
TM:NL