













Antwoordnummer 390, 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 141 / 33 | |
| Fett total | 0.5 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | |
| Kohlenhydrate | 3.7 g | |
| davon Zucker | 3.7 g | |
| Eiweiß total | 3.5 g | |
| Salz | 0.09 g | |
| Kalzium | 112 mg | 14% |
| Phosphor | 89 mg | 13% |
| Vitamin B2 | 0.15 mg | 11% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08712800174080 CE
08712800574088 HE
Artikelnummer:0897408
TM:NL