NO TIME TODAY? Grab & enjoy your plant-based meal anywhere. SMOOTH, DELICIOUS & EASY TO DRINK
Water, gepelde sojabonen (8,8%), haver (5%), maltodextrine, suiker, maïszetmeel, plantaardige oliën (koolzaad, lijnzaad), cichoreivezel, gekarameliseerde ruwe rietsuiker (0,7%), erwteneiwit, koffie-extract (0,4%), zuurteregelaar (kaliumfosfaten), zeezout, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, gellangom), aroma's, calcium, ijzer, jodium, seleen, chroom, vitaminen A, B1, B2, B3, B5, B6, biotine, B9, B12, C, D2, E.














Postbus 445, 2700 AK Zoetermeer
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 0.00 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.12 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.35 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 397 / 95 | |
| Fett total | 3.3 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | |
| Kohlenhydrate | 11.5 g | |
| davon Zucker | 4 g | |
| Ballaststoffe | 1.6 g | |
| Eiweiß total | 4 g | |
| Salz | 0.16 g | |
| Kalzium | 75 mg | 9% |
| Vitamin A | 52.5 mcg | 7% |
| Vitamin D | 1.05 mcg | 21% |
| Vitamin E | 0.0009000000000000001 mg | 8% |
| Vitamin K | 5.4 mcg | 7% |
| Vitamin B1 | 0.08 mg | 7% |
| Vitamin B2 | 0.11 mg | 8% |
| Niacin (Vitamin B3) | 1.12 mg | 7% |
| Pantothensäure | 0.35 mg | 6% |
| Vitamine B6 | 0.12 mg | 9% |
| Folsäure (Vit B9) | 13.86 mcg | 7% |
| Vitamine B12 | 0.28 mcg | 11% |
| Biotin | 2.8 mcg | 6% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:05411188142195 CE
05411188142201 HE
Artikelnummer:212155
TM:NL