Gouda's Glorie - Volle Pond (doos 8 x 500g)
Gouda's Glorie Volle Pond
Al 100 jaar de Lekkerste!
plantaardige oliën en vetten (koolzaad (49%), geheel geharde palm), water, emulgator (lecithinen (SOJA), E471), zout (0,3%), conserveermiddel (E200), natuurlijk aroma, voedingszuur (citroenzuur), vitamines (vitamine A, vitamine D2), kleurstof (carotenen). Totaal vetgehalte : 59 %.














Handelsweg 1, 3899 AA Zeewolde
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 () | Pro Portion (10 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 9.1 mg | 0.91 mg |
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 () | Pro Portion (10 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 2183 / 531 | 218 / 53 |
| Fett total | 59 g | 5.9 g |
| gesättigte Fettsäuren | 13 g | 1.3 g |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 32 g | 3.2 g |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 14 g | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß total | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.3 g | 0.03 g |
| Omega-3-Fettsäuren | 4 g | 0.4 g |
| Vitamin A | 800 mcg | 80 mcg |
| Vitamin D | 7.5 mcg | 0.75 mcg |
| Vitamin E | 9.1 mg | 0.91 mg |
EAN:8722100048486 CE
8722100048493 HE
Artikelnummer:416448
TM:NL