Deense, witte kaas met blauwschimmel
Gepasteuriseerde koemelk, zout, zuursel, microbieel stremsel, blauwschimmelcultuur
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1415 / 341 | 283 / 68 | 3% |
Fett total | 28.6 g | 5.7 g | 8% |
gesättigte Fettsäuren | 18.2 g | 3.6 g | 18% |
Kohlenhydrate | 0.1 g | 0 g | |
davon Zucker | 0.1 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 19.9 g | 4 g | 8% |
Salz | 3.3 g | 0.66 g | 11% |
Natrium | 1.32 g | 0.26 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:98710597202811 CE
Artikelnummer:120281
TM:NL