
Vers geperst grapefruitsap.
100% grapefruitsap
Land van herkomst Zuid Afrika
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Ready-to-eat
Schudden voor gebruik
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 40 mg | 80 mg |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 155 / 36 | 310 / 72 | 4% |
| Fett total | 0 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 8.6 g | 17.2 g | 7% |
| davon Zucker | 6.8 g | 13.6 g | 15% |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 0.4 g | |
| Eiweiß total | 0.5 g | 1 g | 2% |
| Salz | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 0 g | 0 g | |
| Folsäure (Vit B9) | 7 mcg | 14 mcg | |
| Vitamine C | 40 mg | 80 mg | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8713245011091 CE
Artikelnummer:5109
TM:NL