Vannamei easy peel real count 16/20
Diepgevroren rauwe garnalen, zonder kop met schil, easy peel, met toegevoegd drinkwater
90% witpootgarnaal (Penaeus vannamei), water, zout, zuurteregelaar: E330, E331, E332
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (150 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 241 / 57 | 362 / 86 | 4% |
| Fett total | 0.3 g | 0.5 g | 1% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.2 g | 1% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 13.5 g | 20.3 g | 41% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 13.5 g | 20.3 g | |
| Salz | 1.8 g | 2.7 g | 45% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 1.6 g | 2.4 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Rauwe producten voor consumptie goed verhitten.
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss