Met mineralen en vitaminen verrijkte melkdrink voor kinderen van 1-3 jaar.
Wasser, 18 % entrahmte MILCH, 4,8 %teilweise hydrolysiertes Getreidemehl(WEIZEN, Reis, Mais, ROGGEN, HAFER, GERSTE,Hirse, Buchweizen), Pflanzenöle (Rapsöl,Sonnenblumenöl), Saccharose, Maltodextrin,Ballaststoff (Fructo-Oligosaccharide), Stärkevon Mais, LAKTOSE (MILCH), Aroma,Emulgator (Mono- und Diglyceride vonFettsäuren), Mineralsalze(Magnesiumphosphat, Kaliumcitrat,Calciumphosphat, Natriumcitrat,Kaliumhydroxid, Eisenpyrophosphat,Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat,Natriumselenit, Kaliumiodid), Stabilisator(Carrageen), Vitamine (C, E, Folsäure, Niacin,Pantothensäure, D, A, B1, Biotin, B12, B2, B6, K).














Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 320 / 76 | |
| Fett total | 3.2 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | |
| Kohlenhydrate | 10.2 g | |
| davon Zucker | 3.9 g | |
| Ballaststoffe | 1 g | |
| Eiweiß total | 1.2 g | |
| Salz | 0.083 g | |
| Natrium | 0.036 g | 9% |
| Kalium | 90 mg | 9% |
| Kalzium | 90 mg | 16% |
| Phosphor | 72 mg | 13% |
| Magnesium | 34 mg | 43% |
| Eisen | 1.6 mg | 20% |
| Zink | 0.8 mg | 16% |
| Kupfer | 0.14 mg | 28% |
| Mangan | 0.1 mg | 8% |
| Selen | 3 mcg | 15% |
| Jod | 18 mcg | 23% |
| Vitamin A | 50 mcg | 13% |
| Vitamin D | 2 mcg | 29% |
| Vitamin E | 1.2 mg | 24% |
| Vitamin K | 3 mcg | 25% |
| Vitamin B1 | 0.14 mg | 28% |
| Vitamin B2 | 0.16 mg | 23% |
| Niacin (Vitamin B3) | 2 mg | 29% |
| Pantothensäure | 0.8 mg | 27% |
| Vitamine B6 | 0.12 mg | 17% |
| Folsäure (Vit B9) | 20 mcg | 16% |
| Vitamine B12 | 0.3 mcg | 38% |
| Biotin | 4 mcg | 40% |
| Vitamine C | 12 mg | 27% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:05410441004287 CE
15410441004284 HE
Artikelnummer:4571
TM:BE