94.8% pasteurisierte MILCH, 2.8% Kartoffelstärke, 1.8% Speisesalz, 0.5% Säuerungskulturen (MILCH), 0.01% Farbstoff: Annatto norbixin, 0.01% Farbstoff: Carotin, 0.01% Konservierungsmittel: Natriumnitrat, 0.002% tierisches Lab














P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (50 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1628 / 392 | 814 / 196 | 10% |
| Fett total | 31 g | 15.5 g | 22% |
| gesättigte Fettsäuren | 18.9 g | 9.5 g | 47% |
| trans | 0.83 g | 0.4 g | |
| Kohlenhydrate | 2.4 g | 1.2 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 25.9 g | 13 g | 26% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 25.9 g | 13 g | |
| Salz | 1.97 g | 0.99 g | 16% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710866018485 CE
08710866035000 HE
Artikelnummer:264032
TM:NL