Gouda 25-Scheiben alt VT
Gouda 25-Scheiben alt VT
Pasteurisierte MILCH, Speisesalz, Säuerungskulturen (MILCH), Labaustauschstoffe
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1705 / 411 | 341 / 82 | 4% |
| Fett total | 33.3 g | 6.7 g | 10% |
| gesättigte Fettsäuren | 20.3 g | 4.1 g | 20% |
| trans | 0.89 g | 0.2 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 27.8 g | 5.6 g | 11% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 27.8 g | 5.6 g | |
| Salz | 2.11 g | 0.42 g | 7% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Clarissenhof 1d, 4133 AB Vianen
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710866044538 CE
08710866044606 HE
Artikelnummer:502376
TM:NL