Gouda, fein gerieben, alt
Gouda, fein gerieben, alt
Pasteurisierte MILCH, Kartoffelstärke, Speisesalz, Säuerungskulturen (MILCH), Labaustauschstoffe, Farbstoff: Carotin, Farbstoff: Annatto norbixin, Konservierunstoff: Natriumnitrat E251
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (50 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1699 / 409 | 850 / 205 | 10% |
| Fett total | 32.4 g | 16.2 g | 23% |
| gesättigte Fettsäuren | 19.8 g | 9.9 g | 50% |
| trans | 0.86 g | 0.4 g | |
| Kohlenhydrate | 2.4 g | 1.2 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 27 g | 13.5 g | 27% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 27 g | 13.5 g | |
| Salz | 2.05 g | 1.03 g | 17% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710866035031 CE
08710866035048 HE
Artikelnummer:264034
TM:NL