Smoothie mix Gelb IQF
Smoothie mix Gelb IQF
Mango - Meuren - Ingwer
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 116 / 27 | 116 / 27 | 1% |
| Fett total | 0 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 5.36 g | 5.4 g | 2% |
| davon Zucker | 4.66 g | 4.7 g | 5% |
| Ballaststoffe | 1.3 g | 1.3 g | |
| Eiweiß total | 0.57 g | 0.6 g | 1% |
| pflanzliches Eiweiß | 0.57 g | 0.6 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0 g | 0 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
Voedingswaarde per 100 gram product
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Abtauen
Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8716055060310 CE
8716055060211 HE
Artikelnummer:FL4420
TM:NL