Tritordeum














| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1536 / 367 |
| Fett total | 2.4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.86 g |
| Total ungesättigte Fettsäuren | 1.53 g |
| trans | 0.72 g |
| Kohlenhydrate | 69.7 g |
| davon Zucker | 1.9 g |
| Polysaccharid | 67.8 g |
| Ballaststoffe | 5.1 g |
| Eiweiß total | 13 g |
| pflanzliches Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0 g |
Weth Sangersstraat 45-47 6151 NB BEEK
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8718885061871 CE
Artikelnummer:95000001
TM:NL