
Zucker, Glukosesirup, Honig (15 %), Wasser, Sojasauce (5 %) (Wasser, Salz, Sojabohnen, Weizen), Ingwer (3 %), Zitronensaft, Zitronengras, Limettensaft (2 %), Limettenblatt.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Ready-to-eat
Fertiges Dressing. Gut schütteln und gebrauchsfertig.
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (25 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 1221 / 288 | 305 / 72 |
| Fett total | 0.032 g | 0.008 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.017 g | 0.004 g |
| trans | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 71.18 g | 17.795 g |
| davon Zucker | 54.822 g | 13.706 g |
| Ballaststoffe | 0.171 g | 0.043 g |
| Eiweiß total | 0.419 g | 0.105 g |
| pflanzliches Eiweiß | 0.419 g | 0.105 g |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.844 g | 0.211 g |
| Alkohol | 0 g | 0 g |
| Zuckerzusatz | 42.295 g | 10.5738 g |
| Salz zusätzlich | 0.002 g | 0.0005 g |
EAN:8713041310268 CE
Artikelnummer:31026
TM:NL