Water, suiker, glucose-fructosestroop, magnesiumcitraat, zuurteregelaar (citroenzuur), stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, taragom), aroma's, vitamine C, spirulinaconcentraat, vitamine B2. Kan TARWE, SOJA en MELK bevatten.














Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (62 ml) | |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 19 mg | 14 mg |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (62 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 394 / 94 | 276 / 66 | 3% |
| Fett total | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| Kohlenhydrate | 22 g | 15 g | 6% |
| davon Zucker | 20 g | 14 g | 16% |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.5 g | |
| Eiweiß total | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| Salz | 0.01 g | 0.01 g | 1% |
| Magnesium | 145 mg | 101 mg | |
| Vitamin B2 | 1 mg | 0.7 mg | |
| Vitamine C | 19 mg | 14 mg | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08721274839203 CE
08721274839210 HE
08721274839234 PALLET
Artikelnummer:000
TM:NL