Fermentierte MagerMILCH 54 %, flüssige MILCHtrockenmasse, Zucker, Stabilisatoren (Pektine, Guarkernmehl), Erdbeersaft, 1 % Aromen, schwarzer Karottensaft, Farbstoffe (Carotin).














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 148 / 35 | 296 / 70 | 4% |
| Fett total | 0.5 g | 0.5 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 6.9 g | 13.8 g | 5% |
| davon Zucker | 6.9 g | 13.8 g | 15% |
| Eiweiß total | 1.8 g | 3.6 g | 7% |
| Salz | 0.1 g | 0.2 g | 3% |
| Kalzium | 65 mg | 130 mg | 16% |
| Vitamin B2 | 0.1 mg | 0.2 mg | 14% |
| Vitamine B12 | 0.3 mcg | 0.6 mcg | 24% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Meulestraat 19, BE-9520 Bavegem
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss