Superior taste award
Fettarmer JOGHURT.














Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (125 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 171 / 40 | 213 / 50 | 3% |
| Fett total | 0.1 g | 0.1 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 5.7 g | 7.1 g | 3% |
| davon Zucker | 5.7 g | 7.1 g | 8% |
| Eiweiß total | 4.2 g | 5.3 g | 11% |
| Salz | 0.13 g | 0.16 g | 3% |
| Kalzium | 165 mg | 206 mg | 26% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).