Vers geperst sap van sinaasappel en kiwi.
80% sinaasappels (Valencia late), 20% verse kiwisap
Land van herkomst sinaasappel=Zuid Afrika Kiwi=Chili
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Geen bereiding noodzakelijk
Grondstof Wassen Schillen Snijden Persen Mengen Afvullen Verpakken Transport Koel bewaren Indien niet juist of te lang bewaard komt de fles onder druk te staan Schudden voor gebruik
Domineeslaan 93
Administrative:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 40 mg | 80 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 160 / 38 | 320 / 76 | 4% |
Fett total | 0 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 8.5 g | 17 g | 7% |
davon Zucker | 8.5 g | 17 g | 19% |
Ballaststoffe | 1 g | 2 g | |
Eiweiß total | 0.8 g | 1.6 g | 3% |
Salz | 0 g | 0 g | |
Natrium | 0 g | 0 g | |
Folsäure (Vit B9) | 35 mcg | 70 mcg | |
Vitamine C | 40 mg | 80 mg | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8713245000316 CE
8713245051035 HE
Artikelnummer:5103
TM:NL