Waffelstückchen
WEIZENMEHL, zucker, palmöl, wasser, rapsöl, kokosöl, Hühnerstall, ganz EI (flüssig), glukose-Fruktose-Sirup, Sojamehl, invertzuckersirup, salz, zimt, backtriebmittel (E500), emulgator (E471), emulgator (E322), säureregulator (E330), farbstoff (E160a), aromastoffe
E = von der EU zugelassene Hilfsstoffe
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (10 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1986 / 475 | 199 / 48 | 2% |
| Fett total | 25 g | 2.5 g | 4% |
| gesättigte Fettsäuren | 11.3 g | 1.1 g | 6% |
| Total ungesättigte Fettsäuren | 9.3 g | 0.93 g | |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 3.4 g | 0.3 g | |
| Kohlenhydrate | 57 g | 5.7 g | 2% |
| davon Zucker | 20 g | 2 g | 2% |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 0.2 g | |
| Eiweiß total | 6.2 g | 0.6 g | 1% |
| Salz | 0.8 g | 0.08 g | 1% |
| Salz zusätzlich | 0.8 g | 0.08 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).