Krokante, hartige roomboter bladerdeeg koekjes met Goudse en Edammer kaas in de vorm van een vlinder
Weizenmehl, 28% Butter (Milch), 14.4% Gouda Käse (Milch, Salz, Kartoffelstärke, Käsereikulturen, Lab, Farbstoffe: Carotine), 1.6% Edamer Käse (Milch, Salz, Kartoffelstärke, Käsereikulturen, Lab, Farbstoffe: Carotine), Salz, Mager Milchpulver
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2288 / 549 | 572 / 137 | 7% |
| Fett total | 35.2 g | 8.8 g | 13% |
| gesättigte Fettsäuren | 23.7 g | 5.9 g | 30% |
| trans | 0.2 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 44.7 g | 11.2 g | 4% |
| davon Zucker | 1.4 g | 0.4 g | |
| Ballaststoffe | 1.2 g | 0.3 g | |
| Eiweiß total | 12.7 g | 3.2 g | 6% |
| Salz | 2.5 g | 0.63 g | 10% |
| Natrium | 1 g | 0.25 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 1.8 g | 0.45 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss