
Gedroogde, gezoete cranberries
Rietsuiker, 25% cranberry's, voedingszuur: E330, vlierbessensapconcentraat, zonnebloemolie
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1404 / 331 | 421 / 99 | 5% |
| Fett total | 0.6 g | 0.2 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.2 g | 1% |
| Kohlenhydrate | 78.9 g | 23.7 g | 9% |
| davon Zucker | 72.7 g | 21.8 g | 24% |
| Ballaststoffe | 4.8 g | 1.4 g | |
| Eiweiß total | 0.2 g | 0.1 g | |
| Salz | 0.01 g | 0 g | |
| Natrium | 0.004 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8716797597969 CE
8718766597963 HE
Artikelnummer:59796
TM:NL