PORT SALUT MINI 15Xe30G
Gepasteuriseerde koemelk, melkeiwitten, zout, zuursel, vegetarisch stremsel, kleurstof (E160b)
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1350 / 325 | 270 / 65 | 3% |
Fett total | 27 g | 5.4 g | 8% |
gesättigte Fettsäuren | 18 g | 3.6 g | 18% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 6.2 g | 1.2 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 0.2 g | |
trans | 1 g | 0.2 g | |
Cholesterin | 81 mg | 16.2 mg | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Polyole | 0 g | 0 g | |
Polysaccharid | 0 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 20.5 g | 4.1 g | 8% |
Salz | 1.7 g | 0.34 g | 6% |
Natrium | 0.68 g | 0.14 g | |
Kalzium | 700 mg | 140 mg | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Postbus 52, 2410 AB Bodegraven
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:08717389240607 CE
08717389240614 HE
Artikelnummer:114843
TM:NL