Cremige kalte Sauce mit Essiggurken
50.45% Rapsöl, 14.46% Wasser, Zucker, 7.4% Gurken, Essig, 3.03% SENF (Wasser, MOSTERDZAAD, Essig, Salz, Gewürze), 2.02% Tomatenmark, Salz, modifizierte Maisstärke, Zwiebelpulver, EIGELBPULVER, Zitronensäure, Aromen, Paprikaöl, Mungobohnenprotein, Calcium-Dinatrium-EDTA
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2158 / 524 | 324 / 79 | 4% |
| Fett total | 51.2 g | 7.7 g | 11% |
| gesättigte Fettsäuren | 4 g | 0.6 g | 3% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 14.3 g | 2.1 g | 1% |
| davon Zucker | 11.9 g | 1.8 g | 2% |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.1 g | |
| Eiweiß total | 0.7 g | 0.1 g | |
| pflanzliches Eiweiß | 0.1 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 2.1 g | 0.32 g | 5% |
| Zuckerzusatz | 11.7 g | 1.8 g | |
| Salz zusätzlich | 1.7 g | 0.26 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).