Anchovy fillets in olive oil from Ortiz
ANCHOVY FILLET (Engraulis encrasicholus), Olive oil, Salt
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 723 / 173 | 723 / 173 |
Fett total | 7.8 g | 7.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.2 g | 1.2 g |
trans | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß total | 25.7 g | 25.7 g |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g |
tierisches Eiweiß | 25.7 g | 25.7 g |
Salz | 14.6 g | 14.6 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
Kant-en-klaar
BASUSTA BIDEA 15 - 20750 ZUMAIA - GUIPUZCOA - SPAIN
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8411320105276 CE
58411320105332 HE
Artikelnummer:105335
TM:NL