Vergeer Edam Scheiben
Edamer Käse in Scheiben, mild im Geschmack
Pasteurisierte MILCH, Speisesalz, Säuerungskulturen (MILCH), Labaustauschstoffe
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1296 / 312 | 324 / 78 | 4% |
| Fett total | 24 g | 6 g | 9% |
| gesättigte Fettsäuren | 17 g | 4.3 g | 21% |
| trans | 0.5 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 24 g | 6 g | 12% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 24 g | 6 g | |
| Salz | 2 g | 0.5 g | 8% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710866070384 CE
08710866505473 HE
Artikelnummer:553375
TM:NL