Vergeer Diät Edam Snack Scheibe
1 Scheibe Edamer Diät-Käse, mild im Geschmack
Pasteurisierte MILCH, Kaliumchlorid, Säuerungskulturen (MILCH), Labaustauschstoffe
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1359 / 324 | 408 / 97 | 5% |
| Fett total | 23.8 g | 7.1 g | 10% |
| gesättigte Fettsäuren | 17.1 g | 5.1 g | 26% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 28.2 g | 8.5 g | 17% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 28.2 g | 8.5 g | |
| Salz | 0.1 g | 0.03 g | 1% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08710866071411 HE
Artikelnummer:554411
TM:NL