Vergeer Mimolette Snack Scheibe 30g
1 Scheibe Mimolette, mild und cremig im Geschmack
Pasteurisierte MILCH, Speisesalz, Säuerungskulturen (MILCH), Labaustauschstoffe, Farbstoff: Annatto norbixin, Farbstoff: Carotin, Farbstoff: Paprikaextrakt
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1296 / 312 | 389 / 94 | 5% |
| Fett total | 24 g | 7.2 g | 10% |
| gesättigte Fettsäuren | 17 g | 5.1 g | 26% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 24 g | 7.2 g | 14% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 24 g | 7.2 g | |
| Salz | 2 g | 0.6 g | 10% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
P.O. Box 2 - 2810 AA Reeuwijk - The Netherlands
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:08710866071404 HE
Artikelnummer:554421
TM:NL