Mix van hazelnoten, amandelen, paranoten, walnoten en pecannoten
29.89% Hazelnoten, 29.4% Amandelen, 27.6% Paranoten, 6.9% Walnoten, 6.2% PECANNOTEN
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2701 / 654 | 810 / 196 | 10% |
| Fett total | 60.6 g | 18.2 g | 26% |
| gesättigte Fettsäuren | 7.7 g | 2.3 g | 12% |
| Kohlenhydrate | 6.5 g | 2 g | 1% |
| davon Zucker | 3.6 g | 1.1 g | 1% |
| Ballaststoffe | 9.1 g | 2.7 g | 10% |
| Eiweiß total | 16.2 g | 4.9 g | 10% |
| Salz | 0.02 g | 0.01 g | |
| Natrium | 0.007 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8716797050419 CE
8718766504107 HE
Artikelnummer:50410
TM:NL