Kartoffelscheiben 8 mm
Kartoffelscheiben 8 mm
Kartoffeln
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (200 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 337 / 80 | 674 / 160 | 8% |
Fett total | 0 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 17 g | 34 g | 13% |
davon Zucker | 0.4 g | 0.8 g | 1% |
Polysaccharid | 16.6 g | 33.2 g | |
Ballaststoffe | 2.2 g | 4.4 g | |
Eiweiß total | 1.8 g | 3.6 g | 7% |
pflanzliches Eiweiß | 1.8 g | 3.6 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0.05 g | 0.1 g | 2% |
Natrium | 0.02 g | 0.04 g | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Bakken pan
ca. 8 minuten met wat olie of boter goudgeel bakken.
Frituren
3-5 min. bij 175°C
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8711118016402 CE
8711118016532 HE
18711118016539 PALLET
Artikelnummer:114900
TM:NL