Kartoffelauflauf
Kartoffelauflauf
74% Kartoffeln, 26% Soße (Wasser, 8,4% Sahne (MILCH), MagerMILCH, Salz, modifizierte Maisstärke, Dextrose, natürliches Aroma (MILCH), Knoblauchpulver, Stabilisatoren: Diphosphate und Guarkernmehl).
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Backen
Oven (200°C) 15 min.
Mikrowelle
1000 Watt, 1 minuut per 100 gram
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (200 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 382 / 91 | 764 / 182 |
| Fett total | 3.6 g | 7.2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2.6 g | 5.2 g |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 1.7 g |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.4 g |
| trans | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12 g | 24 g |
| davon Zucker | 0.9 g | 1.8 g |
| Polysaccharid | 11.1 g | 22.2 g |
| Ballaststoffe | 1.9 g | 3.8 g |
| Eiweiß total | 1.72 g | 3.43 g |
| pflanzliches Eiweiß | 1.36 g | 2.71 g |
| tierisches Eiweiß | 0.36 g | 0.72 g |
| Salz | 0.9 g | 1.8 g |
| Natrium | 0.358 g | 0.72 g |
| Zuckerzusatz | 0.16 g | 0.3 g |
| Salz zusätzlich | 0.81 g | 1.61 g |
EAN:8711118008605 CE
8711118007851 HE
18711118007858 PALLET
8711118008834 HE
18711118008831 PALLET
Artikelnummer:131700
TM:NLBE