Geroosterd zwart sesamzaad
Schwarzer Sesamsamen
Bestrahlt: Nein
Klopsteen 6, 5433 PW Haps
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (10 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 2637 / 636 | 264 / 64 | 3% |
Fett total | 52.1 g | 5.2 g | 7% |
gesättigte Fettsäuren | 7.8 g | 0.8 g | 4% |
Kohlenhydrate | 23.2 g | 2.3 g | 1% |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 18.5 g | 1.9 g | 4% |
Salz | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:640700003231 CE
10640700003238 HE
Artikelnummer:26431
TM:NL