
Bouquet des Moines Valdieu, zachte kaas met witschimmelkorst
Gepasteuriseerde KOEMELK, zout, stremsel, zuursel, witschimmelcultuur
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1336 / 322 | 267 / 64 | 3% |
| Fett total | 26 g | 5.2 g | 7% |
| gesättigte Fettsäuren | 17.2 g | 3.4 g | 17% |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 22 g | 4.4 g | 9% |
| Salz | 1.5 g | 0.3 g | 5% |
| Natrium | 0.6 g | 0.12 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:5411058020011 CE
Artikelnummer:102744
TM:NL