Poedersuiker puur
Poedersuiker puur
Poedersuiker
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














consumentenservice@cosunbeetcompany.com
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (1 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1700 / 400 | 17 / 4 | |
| Fett total | 0 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
| trans | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 100 g | 1 g | |
| davon Zucker | 100 g | 1 g | 1% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | ||
| tierisches Eiweiß | 0 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 0 g | ||
| natürlichen Zucker | 100 g | ||
| Zuckerzusatz | 0 g | ||
| Salz zusätzlich | 0 g | ||
Per portie van 1 gram <1% van de referentie-inname: van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08710437022149 CE
Artikelnummer:221401
TM:NL