Pastasaus piccante
55.12% Tomaten, 11.35% Tomatenmark, 10.4% Zwiebeln, Wasser, Karotten, Rüböl, Zucker, modifizierte Maïsstärke, Gewürzextrakt, Salz, Gewürze, Petersilie, natürliche Aromen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Magnetron
Giet de pastasaus in een magnetronbestendige schaal en verwarm de saus gedurende 2-3 minuten op 600 Watt.
Verwarmen
Giet de saus in een pan en verwarm deze op laag vuur. Af en toe doorroeren.
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (125 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 268 / 64 | 335 / 80 | 4% |
Fett total | 2 g | 2.5 g | 4% |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 9.5 g | 11.9 g | 5% |
davon Zucker | 6.5 g | 8.1 g | 9% |
Ballaststoffe | 1.5 g | 1.9 g | |
Eiweiß total | 1.2 g | 1.5 g | 3% |
pflanzliches Eiweiß | 1.2 g | 1.5 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 1.2 g | 1.5 g | 25% |
Natrium | 0.48 g | 0.6 g | |
Zuckerzusatz | 1.6 g | 2.1 g | |
Salz zusätzlich | 1 g | 1.25 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).