Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met (een risico op) ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15541924
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, maltodextrine, melkeiwitten, plantaardige oliën (zonnebloem, soja, koolzaad), sucrose, fructo-oligosacchariden, mineralen (magnesiumchloride, natriumcitraat, kaliumcitraat, dikaliumfosfaat, magnesiumsulfaat, calciumcarbonaat, kaliumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, kaliumjodide, natriumseleniet), emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), aroma, kleurstof: E160a, taurine, L-carnitine
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 838 / 200 | 1676 / 400 | 20% |
| Fett total | 8.9 g | 17.8 g | 25% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.85 g | 1.7 g | 9% |
| Kohlenhydrate | 21 g | 42 g | 16% |
| davon Zucker | 4.6 g | 9.2 g | 10% |
| Laktose | 0.04 g | 0.1 g | |
| Ballaststoffe | 1 g | 2 g | |
| Eiweiß total | 8.4 g | 16.8 g | 34% |
| Salz | 0.2 g | 0.4 g | 7% |
| Natrium | 0.08 g | 0.16 g | |
| Wasser | 69.8 g | 139.6 g | |
| Kalium | 175 mg | 350 mg | |
| Chlorid | 115 mg | 230 mg | |
| Kalzium | 150 mg | 300 mg | |
| Phosphor | 120 mg | 240 mg | |
| Magnesium | 40 mg | 80 mg | |
| Eisen | 2.1 mg | 4.2 mg | |
| Zink | 2.4 mg | 4.8 mg | |
| Kupfer | 0.24 mg | 0.5 mg | |
| Mangan | 0.55 mg | 1.1 mg | |
| Selen | 9 mcg | 18 mcg | |
| Chrom | 10 mcg | 20 mcg | |
| Jod | 16 mcg | 32 mcg | |
| Vitamin A | 158 mcg | 316 mcg | |
| Vitamin D | 1.7 mcg | 3.4 mcg | |
| Vitamin E | 3.4 mg | 6.8 mg | |
| Vitamin K | 8.5 mcg | 17 mcg | |
| Vitamin B1 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
| Vitamin B2 | 0.29 mg | 0.6 mg | |
| Niacin (Vitamin B3) | 3.4 mg | 6.8 mg | |
| Pantothensäure | 1.6 mg | 3.2 mg | |
| Vitamine B6 | 0.34 mg | 0.7 mg | |
| Folsäure (Vit B9) | 48 mcg | 96 mcg | |
| Vitamine B12 | 0.64 mcg | 1.3 mcg | |
| Biotin | 8 mcg | 16 mcg | |
| Vitamine C | 20 mg | 40 mg | |
| Cholin | 63 mg | 126 mg | |
| Carnitin | 16 mg | 32 mg | |
| FOS (fructo-oligosachariden) | 1 g | 2 g | |
| Taurin | 16 mg | 32 mg | |
| Molybdän | 16 mcg | 32 mcg | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 6.8 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.4 mg | 6.8 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg | 3.2 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg | 0.7 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 20 mg | 40 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710428995643 CE
8710428995650 HE
Artikelnummer:S16301
TM:NL