Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met een (risico op) ondervoeding. Volledige, evenwichtige, energierijke drinkvoeding met vezels en FOS. Te gebruiken als drink- of sondevoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15910946
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, melkeiwitten, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem, maïs), sucrose, fructo-oligosacchariden, sojaeiwitisolaat, mineralen (kaliumcitraat, magnesiumchloride, tricalciumdifosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriumseleniet), sojapolysacchariden, havervezels, arabische gom, emulgator: (sojalecithine, aroma, carboxymethylcellulose, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, bètacaroteen, vitamine A palmitaat, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), kleurstof: E120, stabilisator: E418
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | |
Energie (kJ/kcal) | 652 / 155 | 1304 / 310 |
Fett total | 4.9 g | 9.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.9 g |
Kohlenhydrate | 20.2 g | 40.4 g |
davon Zucker | 5.1 g | 10.4 g |
Ballaststoffe | 2.5 g | 5 g |
Eiweiß total | 6.3 g | 12.5 g |
Salz | 0.21 g | 0.42 g |
Natrium | 0.09 g | 0.17 g |
Wasser | 75.9 g | 151.8 g |
Kalium | 135 mg | 270 mg |
Chlorid | 110 mg | 220 mg |
Kalzium | 70 mg | 140 mg |
Phosphor | 69 mg | 138 mg |
Magnesium | 30 mg | 60 mg |
Eisen | 2.1 mg | 4.2 mg |
Zink | 1.6 mg | 3.2 mg |
Kupfer | 0.2 mg | 0.4 mg |
Mangan | 0.5 mg | 1 mg |
Selen | 8.3 mcg | 16.6 mcg |
Chrom | 7.5 mcg | 15 mcg |
Jod | 22 mcg | 44 mcg |
Vitamin A | 117 mcg | 234 mcg |
Vitamin D | 1.7 mcg | 3.4 mcg |
Vitamin E | 2.4 mg | 4.8 mg |
Vitamin K | 12 mcg | 24 mcg |
Vitamin B1 | 0.2 mg | 0.4 mg |
Vitamin B2 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
Pantothensäure | 1.1 mg | 2.2 mg |
Vitamine B6 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Folsäure (Vit B9) | 33 mcg | 66 mcg |
Vitamine B12 | 0.7 mcg | 1.3 mcg |
Biotin | 6 mcg | 12 mcg |
Vitamine C | 12 mg | 24 mg |
Cholin | 55 mg | 110 mg |
FOS (fructo-oligosachariden) | 1.3 g | 2.5 g |
Molybdän | 16 mcg | 32 mcg |
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 2.4 mg | 4.8 mg |
niacine (vitamine B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.2 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.27 mg | 0.54 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8710428000613 CE
8710428000972 HE
Artikelnummer:P75612114
TM:NL