Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met een (risico op) ondervoeding. Volledige, evenwichtige, energierijke drinkvoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15541959
Water, maltodextrine, gehydrolyseerd maïszetmeel, saccharose, plantaardige oliën (koolzaad, maïs), melkeiwitisolaat, natrium- en calciumcaseinaat (melkeiwit), mineralen (natriumcitraat, magnesiumchloride, kaliumchloride, dimagnesiumfosfaat, tricalciumdifosfaat, dikaliumfosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriumseleniet), sojaeiwitisolaat, aroma's, stabilisator: E460, stabilisator: E466, stabilisator: E418, emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, bètacaroteen, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | |
Energie (kJ/kcal) | 632 / 150 | 1263 / 300 |
Fett total | 4.9 g | 9.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | 0.9 g |
Kohlenhydrate | 20.2 g | 40.4 g |
davon Zucker | 6.5 g | 13 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß total | 6.3 g | 12.5 g |
Salz | 0.23 g | 0.46 g |
Natrium | 0.09 g | 0.18 g |
Wasser | 77.4 g | 154.9 g |
Kalium | 160 mg | 320 mg |
Chlorid | 110 mg | 220 mg |
Kalzium | 120 mg | 240 mg |
Phosphor | 100 mg | 200 mg |
Magnesium | 30 mg | 60 mg |
Eisen | 2.1 mg | 4.2 mg |
Zink | 1.8 mg | 3.6 mg |
Kupfer | 0.2 mg | 0.4 mg |
Mangan | 0.5 mg | 1 mg |
Selen | 8.3 mcg | 17 mcg |
Chrom | 7.5 mcg | 15 mcg |
Jod | 22 mcg | 44 mcg |
Vitamin A | 117 mcg | 233 mcg |
Vitamin D | 2 mcg | 4 mcg |
Vitamin E | 2.1 mg | 4.3 mg |
Vitamin K | 12 mcg | 24 mcg |
Vitamin B1 | 0.2 mg | 0.4 mg |
Vitamin B2 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
Pantothensäure | 1.1 mg | 2.2 mg |
Vitamine B6 | 0.3 mg | 0.5 mg |
Folsäure (Vit B9) | 40 mcg | 80 mcg |
Vitamine B12 | 0.6 mcg | 1.1 mcg |
Biotin | 6 mcg | 12 mcg |
Vitamine C | 12 mg | 24 mg |
Cholin | 55 mg | 110 mg |
Molybdän | 16 mcg | 32 mcg |
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 2.1 mg | 4.3 mg |
niacine (vitamine B3) | 2.6 mg | 5.2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.2 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.27 mg | 0.54 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710428601964 CE
5099864010619 HE
Artikelnummer:20034044
TM:NL