Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten lijdend aan diabetes met problemen gerelateerd aan ondervoeding of een risico op ondervoeding. Glucerna® SR is een volledige, evenwichtige, isocalorische formule met zoetstoffen om te gebruiken als drink- of sondevoeding als hulp bij het controleren van de bloedsuikerspiegel.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15782182
Water, maltodextrine, sucromalt, melkeiwitten, plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem), glycerine, sojaeiwitisolaat, mineralen (kaliumcitraat, kaliumchloride, calciumcitraat, dimagnesiumfosfaat, calciumcarbonaat, natriumcitraat, natriumchloride, tricalciumdifosfaat, magnesiumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), fructo-oligosacchariden, aroma's, emulgator: (sojalecithine, stabilisatoren: (E460, E407, E466), cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), zoetstoffen: (E950, E955), kleurstof: E100
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (220 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 4 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2 mg | 4.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.75 mg | 1.7 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.26 mg | 0.6 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 9 mg | 19.8 mg |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (220 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 390 / 93 | 858 / 205 | 10% |
| Fett total | 3.5 g | 7.7 g | 11% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.26 g | 0.6 g | 3% |
| Kohlenhydrate | 10.87 g | 23.9 g | 9% |
| davon Zucker | 2 g | 4.4 g | 5% |
| Polyole | 2.17 g | 4.8 g | |
| Ballaststoffe | 2.25 g | 5 g | |
| Eiweiß total | 4.29 g | 9.4 g | 19% |
| Salz | 0.24 g | 0.53 g | 9% |
| Natrium | 0.095 g | 0.21 g | |
| Kalium | 150 mg | 330 mg | |
| Chlorid | 130 mg | 286 mg | |
| Kalzium | 85 mg | 187 mg | |
| Phosphor | 60 mg | 132 mg | |
| Magnesium | 18 mg | 39.6 mg | |
| Eisen | 1.3 mg | 2.9 mg | |
| Zink | 1.1 mg | 2.4 mg | |
| Kupfer | 0.14 mg | 0.3 mg | |
| Mangan | 0.25 mg | 0.6 mg | |
| Selen | 6 mcg | 13.2 mcg | |
| Chrom | 5 mcg | 11 mcg | |
| Jod | 16 mcg | 35.2 mcg | |
| Vitamin A | 100 mcg | 220 mcg | |
| Vitamin D | 0.63 mcg | 1.4 mcg | |
| Vitamin E | 1.8 mg | 4 mg | |
| Vitamin K | 6 mcg | 13.2 mcg | |
| Vitamin B1 | 0.17 mg | 0.4 mg | |
| Vitamin B2 | 0.2 mg | 0.4 mg | |
| Niacin (Vitamin B3) | 2 mg | 4.4 mg | |
| Pantothensäure | 0.75 mg | 1.7 mg | |
| Vitamine B6 | 0.26 mg | 0.6 mg | |
| Folsäure (Vit B9) | 25 mcg | 55 mcg | |
| Vitamine B12 | 0.4 mcg | 0.9 mcg | |
| Biotin | 4 mcg | 8.8 mcg | |
| Vitamine C | 9 mg | 19.8 mg | |
| Cholin | 42 mg | 92.4 mg | |
| FOS (fructo-oligosachariden) | 0.45 g | 1 g | |
| Molybdän | 11 mcg | 24.2 mcg | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8427030012667 CE
8710428994363 HE
Artikelnummer:S43601
TM:NL