Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor kinderen met een (risico op) aan ziekte gerelateerde ondervoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15863654
Water, maltodextrine, sucrose, melkeiwitten, oliezuurrijke zonnebloemolie, sojaolie, middellange keten triglyceriden (MCT) olie, mineralen (magnesiumchloride, tricalciumdifosfaat, kaliumcitraat, dikaliumfosfaat, kaliumchloride, natriumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumfluoride, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), emulgatoren: (E471, E322: sojalecithine), aroma, cholinebitartraat, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine A palmitaat, vitamine B2, vitamine B1, vitamine B6, vitamine D3, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine B12), m-inositol, stabilisator: E415, taurine, L-carnitine
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | |
Energie (kJ/kcal) | 632 / 151 | 1264 / 302 |
Fett total | 7.5 g | 14.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 2 g | 4.1 g |
Kohlenhydrate | 16.7 g | 33.5 g |
davon Zucker | 5.7 g | 11.4 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß total | 4.2 g | 8.4 g |
Salz | 0.15 g | 0.3 g |
Natrium | 0.06 g | 0.12 g |
Wasser | 78.3 g | 156.6 g |
Kalium | 135 mg | 270 mg |
Chlorid | 100 mg | 200 mg |
Kalzium | 84 mg | 168 mg |
Phosphor | 80 mg | 160 mg |
Magnesium | 24 mg | 48 mg |
Eisen | 1.5 mg | 3 mg |
Zink | 1.5 mg | 3 mg |
Kupfer | 0.2 mg | 0.3 mg |
Mangan | 0.1 mg | 0.3 mg |
Fluor | 0.1 mg | 0.1 mg |
Selen | 4.2 mcg | 8.4 mcg |
Chrom | 3.8 mcg | 7.6 mcg |
Jod | 15 mcg | 30 mcg |
Vitamin A | 99 mcg | 198 mcg |
Vitamin D | 1.1 mcg | 2.2 mcg |
Vitamin E | 1.5 mg | 3 mg |
Vitamin K | 5.9 mcg | 11.8 mcg |
Vitamin B1 | 0.2 mg | 0.5 mg |
Vitamin B2 | 0.3 mg | 0.6 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 1.8 mg | 3.6 mg |
Pantothensäure | 0.5 mg | 0.9 mg |
Vitamine B6 | 0.1 mg | 0.3 mg |
Folsäure (Vit B9) | 23 mcg | 46 mcg |
Vitamine B12 | 0.3 mcg | 0.6 mcg |
Biotin | 7.5 mcg | 15 mcg |
Vitamine C | 7.5 mg | 15 mg |
Cholin | 23 mg | 46 mg |
Carnitin | 2.6 mg | 5.2 mg |
Taurin | 11 mg | 22 mg |
Inosit | 12 mg | 24 mg |
Molybdän | 5.9 mcg | 11.8 mcg |
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (200 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.5 mg | 3 mg |
niacine (vitamine B3) | 1.8 mg | 3.6 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.45 mg | 0.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg | 0.3 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 7.5 mg | 15 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710428002679 CE
8710428002686 HE
Artikelnummer:M92712114
TM:NL