Olijfolie Extra Virgine Hojiblanca
C/ Anabel Segura. 10 - 28108 Alcobendas (Madrid) - España.
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (15 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 18 mg | 3 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (15 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 3400 / 824 | 510 / 124 | |
Fett total | 92 g | 14 g | |
gesättigte Fettsäuren | 14 g | 2 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
Vitamin E | 18 mg | 3 mg | 25% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08437003540011 CE
28437003540015 HE
Artikelnummer:HO502BIPV00ES
TM:NL