Voeding voor patiënten met ongewenst gewichtsverlies bij ziekten gerelateerd aan (risico op) ondervoeding. Te gebruiken als drink- of sondevoeding. Bepaalde voedingsstoffen zijn aangepast aan de behoeften van patiënten met deze aandoening: de hoeveelheden magnesium, zink, vitamine E en vitamine C zijn verhoogd. Verrijkt met EPA (1 g per flesje).
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15938123
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, melkeiwitten, sucrose, fructo-oligosacchariden, visolie, arabische gom, mineralen (magnesiumchloride, kaliumcitraat, natriumcitraat, kaliumchloride, zinksulfaat, ijzersulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, kaliumjodide), plantaardige oliën (MCT-olie van palmpit, koolzaad, soja), aroma's, sojapolysacchariden, vitamines (vitamine C, vitamine E, calciumpantothenaat, niacinamide, bètacaroteen, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), kleurstof: E150d (tarwe), emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, zuurteregelaar: E525, taurine, L-carnitine, stabilisator: E418, antioxidanten: E304, E306
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (220 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 20 mg | 44 mg |
niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 5.3 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.4 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg | 0.7 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 43 mg | 94.6 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (220 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 536 / 127 | 1179 / 279 | 14% |
Fett total | 2.6 g | 5.6 g | 8% |
gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 1.5 g | 8% |
Kohlenhydrate | 18.3 g | 40.3 g | 16% |
davon Zucker | 6.5 g | 14.3 g | 16% |
Ballaststoffe | 2.1 g | 4.6 g | |
Eiweiß total | 6.7 g | 14.6 g | 29% |
Salz | 0.29 g | 0.64 g | 11% |
Natrium | 0.12 g | 0.25 g | |
Kalium | 175 mg | 385 mg | |
Chlorid | 152 mg | 334.4 mg | |
Kalzium | 100 mg | 220 mg | |
Phosphor | 80 mg | 176 mg | |
Magnesium | 42 mg | 92.4 mg | |
Eisen | 0.7 mg | 1.4 mg | |
Zink | 2.5 mg | 5.5 mg | |
Kupfer | 0.1 mg | 0.2 mg | |
Mangan | 0.4 mg | 0.9 mg | |
Selen | 7.9 mcg | 17.4 mcg | |
Chrom | 9 mcg | 19.8 mcg | |
Jod | 16 mcg | 35.2 mcg | |
Vitamin A | 205 mcg | 451 mcg | |
Beta-Carotin | 70 mcg | 154 mcg | |
Vitamin D | 1.7 mcg | 3.7 mcg | |
Vitamin E | 20 mg | 44 mg | |
Vitamin K | 10 mcg | 22 mcg | |
Vitamin B1 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
Vitamin B2 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
Niacin (Vitamin B3) | 2.4 mg | 5.3 mg | |
Pantothensäure | 1.1 mg | 2.4 mg | |
Vitamine B6 | 0.3 mg | 0.7 mg | |
Folsäure (Vit B9) | 32 mcg | 70.4 mcg | |
Vitamine B12 | 0.3 mcg | 0.8 mcg | |
Biotin | 5 mcg | 11 mcg | |
Vitamine C | 43 mg | 94.6 mg | |
Cholin | 51 mg | 112.2 mg | |
Carnitin | 10 mg | 22 mg | |
EPA (Eicosapentaensäure) | 0.5 g | 1 g | |
FOS (fructo-oligosachariden) | 1.1 g | 2.4 g | |
Taurin | 20 mg | 44 mg | |
Molybdän | 14 mcg | 30.8 mcg |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710428003942 CE
8710428004123 HE
Artikelnummer:20001677
TM:NL