Nepro® HP Vanille
EAN:8710428002853 CE
8710428002877 HE
Artikelnummer:S55101
TM:NL
Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor nierpatiënten die dialyse nodig hebben, te gebruiken als drink- of sondevoeding. Nepro® HP is een complete, energie- en eiwitrijke drinkvoeding.
Description
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15944522
Ingrédients
Water, maltodextrine, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), melkeiwitten, sucrose, glycerine, fructo-oligosacchariden, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, natriumchloride, calciumcitraat, magnesiumsulfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriummolybdaat, natriumseleniet), emulgator: (sojalecithine, aroma, cholinechloride, stabilisatoren: (E460, E466), L-carnitine, vitamines (vitamine C, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine E, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), taurine
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Allergènes














Nährwerte
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (220 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 752 / 180 | 1654 / 396 | 20% |
Fett total | 9.8 g | 21.5 g | 31% |
gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 1.8 g | 9% |
Kohlenhydrate | 14.7 g | 32.4 g | 12% |
davon Zucker | 3.2 g | 7 g | 8% |
Ballaststoffe | 1.3 g | 2.8 g | |
Eiweiß total | 8.1 g | 17.8 g | 36% |
Salz | 0.18 g | 0.4 g | 7% |
Natrium | 0.07 g | 0.15 g | |
Wasser | 73.3 g | 161.2 g | |
Kalium | 106 mg | 233.2 mg | |
Chlorid | 84 mg | 184.8 mg | |
Kalzium | 106 mg | 233.2 mg | |
Phosphor | 72 mg | 158.4 mg | |
Magnesium | 21 mg | 46.2 mg | |
Eisen | 1.9 mg | 4.2 mg | |
Zink | 1.9 mg | 4.2 mg | |
Kupfer | 0.2 mg | 0.5 mg | |
Mangan | 0.2 mg | 0.5 mg | |
Selen | 7.4 mcg | 16.3 mcg | |
Chrom | 4.5 mcg | 9.9 mcg | |
Jod | 16 mcg | 35.2 mcg | |
Vitamin A | 95 mcg | 209 mcg | |
Vitamin D | 1.2 mcg | 2.6 mcg | |
Vitamin E | 3.4 mg | 7.5 mg | |
Vitamin K | 9 mcg | 19.8 mcg | |
Vitamin B1 | 0.4 mg | 0.9 mg | |
Vitamin B2 | 0.5 mg | 1.1 mg | |
Niacin (Vitamin B3) | 3.4 mg | 7.5 mg | |
Pantothensäure | 1.6 mg | 3.5 mg | |
Vitamine B6 | 0.5 mg | 1.1 mg | |
Folsäure (Vit B9) | 60 mcg | 132 mcg | |
Vitamine B12 | 0.8 mcg | 1.9 mcg | |
Biotin | 9 mcg | 19.8 mcg | |
Vitamine C | 10.5 mg | 23.1 mg | |
Cholin | 63.5 mg | 139.7 mg | |
Carnitin | 26.5 mg | 58.3 mg | |
FOS (fructo-oligosachariden) | 0.8 g | 1.8 g | |
Taurin | 16 mg | 35.2 mg | |
Molybdän | 8 mcg | 17.6 mcg |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Vitamine und Mineralien
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (220 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 7.5 mg |
niacine (vitamine B3) | 3.4 mg | 7.5 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg | 3.5 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.5 mg | 1.1 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 10.5 mg | 23.1 mg |
Détails du contact
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité