Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor nierpatiënten die geen dialyse ondergaan, te gebruiken als drink- of sondevoeding. Nepro® LP is een volledige en evenwichtige, energierijke drinkvoeding met fructo-oligosacchariden (FOS).
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15944514
Water, maltodextrine, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), melkeiwitten, isomaltulose, sucrose, glycerine, fructo-oligosacchariden, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, magnesiumchloride, kaliumchloride, dimagnesiumfosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, chroomchloride, kaliumjodide, natriummolybdaat, natriumseleniet), emulgator: (sojalecithine, aroma, cholinechloride, vitamines (vitamine C, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine E, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), L-carnitine, stabilisator: E407, taurine
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (220 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 752 / 180 | 1654 / 396 | 20% |
| Fett total | 9.7 g | 21.3 g | 30% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.77 g | 1.7 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 18.53 g | 40.8 g | 16% |
| davon Zucker | 6.1 g | 13.4 g | 15% |
| Ballaststoffe | 1.26 g | 2.8 g | |
| Eiweiß total | 4.52 g | 9.9 g | 20% |
| Salz | 0.2 g | 0.44 g | 7% |
| Natrium | 0.08 g | 0.18 g | |
| Wasser | 73.72 g | 162.2 g | |
| Kalium | 114 mg | 250.8 mg | |
| Chlorid | 93 mg | 204.6 mg | |
| Kalzium | 73 mg | 160.6 mg | |
| Phosphor | 65 mg | 143 mg | |
| Magnesium | 21 mg | 46.2 mg | |
| Eisen | 1.9 mg | 4.2 mg | |
| Zink | 1.9 mg | 4.2 mg | |
| Kupfer | 0.21 mg | 0.5 mg | |
| Mangan | 0.21 mg | 0.5 mg | |
| Selen | 7.6 mcg | 16.7 mcg | |
| Chrom | 12.7 mcg | 27.9 mcg | |
| Jod | 16 mcg | 35.2 mcg | |
| Vitamin A | 95 mcg | 209 mcg | |
| Vitamin D | 1.2 mcg | 2.6 mcg | |
| Vitamin E | 3.4 mg | 7.5 mg | |
| Vitamin K | 8.4 mcg | 18.5 mcg | |
| Vitamin B1 | 0.42 mg | 0.9 mg | |
| Vitamin B2 | 0.5 mg | 1.1 mg | |
| Niacin (Vitamin B3) | 3.4 mg | 7.5 mg | |
| Pantothensäure | 1.6 mg | 3.5 mg | |
| Vitamine B6 | 0.5 mg | 1.1 mg | |
| Folsäure (Vit B9) | 60 mcg | 132 mcg | |
| Vitamine B12 | 0.85 mcg | 1.9 mcg | |
| Biotin | 9 mcg | 19.8 mcg | |
| Vitamine C | 11 mg | 24.2 mg | |
| Cholin | 63 mg | 138.6 mg | |
| Carnitin | 27 mg | 59.4 mg | |
| FOS (fructo-oligosachariden) | 0.88 g | 1.9 g | |
| Taurin | 16 mg | 35.2 mg | |
| Molybdän | 8 mcg | 17.6 mcg | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (220 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 7.5 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.4 mg | 7.5 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg | 3.5 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.5 mg | 1.1 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 11 mg | 24.2 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710428002839 CE
8710428002860 HE
Artikelnummer:S55301
TM:NL