nasi ds20
Water, kip (kippenvlees, aardappelzetmeel, zout, xylose, soja-olie), witte kool, rijst, prei, ui, rode paprika, wortel, sperziebonen, raapolie, gemodificeerd maïszetmeel, zout, rode peper, gember, SELDERIJ, kruiden, specerijen
Dit product wordt geproduceerd in een keuken waarin onder andere ook pinda´s en noten worden verwerkt.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Koperstraat 31, 8211 AK Lelystad
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (75 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 403 / 96 | 302 / 72 | 4% |
Fett total | 3.2 g | 2.4 g | 3% |
gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.2 g | 1% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 1.3 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 0.7 g | |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 11.1 g | 8.3 g | 3% |
davon Zucker | 1.4 g | 1 g | 1% |
Ballaststoffe | 1.2 g | 0.9 g | |
Eiweiß total | 5.6 g | 4.2 g | 8% |
Salz | 1.04 g | 0.78 g | 13% |
Natrium | 0.41 g | 0.31 g | |
Kalium | 172 mg | 129 mg |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8712012508659 HE
Artikelnummer:16660087
TM:NL