Voeding voor kinderen met (risico op) ziektegerelateerde ondervoeding.Te gebruiken als drinkvoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 16413881
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, plantaardige oliën (zonnebloem, soja, MCT-olie van palmpit), melkeiwitten, mineralen (natriumcitraat, kaliumchloride, dimagnesiumfosfaat, dikaliumfosfaat, calciumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumcarbonaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumfluoride, kaliumjodide, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet), fructo-oligosacchariden, sucrose, emulgator: (sojalecithine, aroma's, sojapolysacchariden, cholinebitartraat, m-inositol, taurine, L-carnitine
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (125 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg | 4.3 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.9 mg | 3.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.72 mg | 0.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.24 mg | 0.3 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 15 mg | 18.8 mg |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (125 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1007 / 240 | 1259 / 300 | 15% |
| Fett total | 11.95 g | 14.9 g | 21% |
| gesättigte Fettsäuren | 3.3 g | 4.1 g | 21% |
| Kohlenhydrate | 26.15 g | 32.7 g | 13% |
| davon Zucker | 4.3 g | 5.4 g | 6% |
| Ballaststoffe | 0.73 g | 0.9 g | |
| Eiweiß total | 6.72 g | 8.4 g | 17% |
| Salz | 0.28 g | 0.35 g | 6% |
| Natrium | 0.11 g | 0.14 g | |
| Kalium | 260 mg | 325 mg | |
| Chlorid | 150 mg | 187.5 mg | |
| Kalzium | 140 mg | 175 mg | |
| Phosphor | 140 mg | 175 mg | |
| Magnesium | 35 mg | 43.8 mg | |
| Eisen | 2.2 mg | 2.8 mg | |
| Zink | 2.4 mg | 3 mg | |
| Kupfer | 0.23 mg | 0.3 mg | |
| Mangan | 0.2 mg | 0.3 mg | |
| Selen | 7.5 mcg | 9.4 mcg | |
| Chrom | 5 mcg | 6.3 mcg | |
| Jod | 20 mcg | 25 mcg | |
| Vitamin A | 120 mcg | 150 mcg | |
| Vitamin D | 2 mcg | 2.5 mcg | |
| Vitamin E | 3.4 mg | 4.3 mg | |
| Vitamin K | 9.5 mcg | 11.9 mcg | |
| Vitamin B1 | 0.3 mg | 0.4 mg | |
| Vitamin B2 | 0.48 mg | 0.6 mg | |
| Niacin (Vitamin B3) | 2.9 mg | 3.6 mg | |
| Pantothensäure | 0.72 mg | 0.9 mg | |
| Vitamine B6 | 0.24 mg | 0.3 mg | |
| Folsäure (Vit B9) | 36 mcg | 45 mcg | |
| Vitamine B12 | 0.55 mcg | 0.7 mcg | |
| Biotin | 10 mcg | 12.5 mcg | |
| Vitamine C | 15 mg | 18.8 mg | |
| myo-Inosit | 20 mg | 25 mg | |
| Cholin | 33 mg | 41.3 mg | |
| Carnitin | 4.1 mg | 5.1 mg | |
| Taurin | 16 mg | 20 mg | |
| Molybdän | 10 mcg | 12.5 mcg | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710428011183 CE
8710428011176 HE
Artikelnummer:20003701
TM:NL