Keizerskroon
Spécification complète du produit
Keizerskroon PET Fles 33cl
EAN:8710401209118 CE
8710401209125 HE
Artikelnummer:15900
TM:NL
Pilsner, Cat. II bier
- 5 % Alkohole
Ingrédients
Water, GERSTEMOUT, ongemoute granen, hop
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Allergènes

Glutenhaltiges Getreide

Schalenfrüchte

Eier

Fisch

Erdnüsse

Soja

Milch

Nüsse

Sellerie

Senf

Sesam

Sulfit

Lupine

Weichtiere (Mollusken)
Nährwerte
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (330 ml) | RI*/GDA | Pro 100 (ml) | Pro Portion (330 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 146 / 35 | 482 / 116 | 6% | 146 / 35 | 482 / 116 | 6% |
Fett total | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
trans | 0 g | 0 g | ||||
Kohlenhydrate | 2.3 g | 7.4 g | 3% | 2.3 g | 7.4 g | 3% |
davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Eiweiß total | 0.4 g | 1.3 g | 3% | 0.4 g | 1.3 g | 3% |
Salz | 0.01 g | 0.02 g | 0.01 g | 0.02 g | ||
Natrium | 0 g | 0.01 g | 0 g | 0.01 g | ||
Alkohol | 4 g | 13.2 g | ||||
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Préparation
Kant-en-klaar
Koel serveren
Détails du contact
Sligro Food Group
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité